Statistiques

Participation détaillée

Participation le 2024-04-14   Classe des 08/09 ans

Classe Culte Nom Prénom Date Tel père Tel mère Qui contacter ? Presence
08/09 ans Culte de 09h00AZIZAJoshua 2024-04-14 06.17.17.78.13 06.21.21.76.28 Mère 1
08/09 ans Culte de 09h00CHARLESDavid 2024-04-14 06.60.87.68.56 06.14.56.94.95 Mère, Père 1
08/09 ans Culte de 09h00GUILLARDJonathan 2024-04-14 0689324458 0786120332 Mère 1
08/09 ans Culte de 09h00NORTONMarwann 2024-04-14 06.74.27.58.20 Mère 1
08/09 ans Culte de 09h00RODRIGUEZEva 2024-04-14 07.72.24.28.20 07.70.12.22.54 Mère, Père 1
08/09 ans Culte de 11h00AHNYoon 2024-04-14 0620251858 0622920646 Mère, Père 1
08/09 ans Culte de 11h00BASILEWissy 2024-04-14 06.44.96.25.65 Père 1
08/09 ans Culte de 11h00BATOMENEJuliette 2024-04-14 06.67.46.62.72 06.44.80.52.72 Mère 1
08/09 ans Culte de 11h00COFFIAnne-Audrey 2024-04-14 753543199 770282133 Mère, Père 1
08/09 ans Culte de 11h00DOS SANTOSVictoria 2024-04-14 0611406206 0768737234 Mère, Père 1
08/09 ans Culte de 11h00LESUEURMathis 2024-04-14 631461824 0772442161 Mère 1
08/09 ans Culte de 11h00MASSENGOGlen-Basile 2024-04-14 06.34.60.49.69 06.34.05.75.95 Mère 1
08/09 ans Culte de 11h00MUFUNDUAnne penielle 2024-04-14 0666378577 0663746150 Mère 1
08/09 ans Culte de 11h00MUKALENDA MENDAJordain 2024-04-14 0767740986 041998729 Mère, Père 1
08/09 ans Culte de 11h00NGANJI MUGISHAJoshua 2024-04-14 07.58.90.02.11 06.22.90.91.87 Mère, Père 1
08/09 ans Culte de 11h00POSSIANBenedicte 2024-04-14 0611498654 0758845299 Mère, Père 1
08/09 ans Culte de 11h00SAHFIEliel 2024-04-14 0751316068 Mère 1
08/09 ans Culte de 11h00ZHELTUSHKINAJennifer 2024-04-14 +33780477207 Mère 1
Total : 18 présences
Envoyer EMAILS aux parents